Kleinfeldchen - Schwimmkurse - Kraul Fortgeschritten
Erwachsenen-Schwimmkurs (Kraul) im Hallenbad Kleinfeldchen
- Erlernen der Beinbewegung ohne Brett
- Erlernen einfacher Armbewegung
- Erlernen und Üben der Atmung in Verbindung mit Bein- und Armbewegung
- Koordination von Atmung und Bewegungsablauf
- Kraul-/ Atem-Technik (2-, 3 – 5er Zug)
- Kraulbein Technik (Brett, Flossen)
- Erlernen Wenden
- Vorbereitung für Langstreckenschwimmen, Triathlon, Ironman
Bei Nichtteilnahme oder Krankheit des Teilnehmenden keine Nachholtermine oder Rückerstattung möglich.
Kursblock Nr. 687 – So Kraul Fortgeschritten Czornik 22.03.26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Sonntag, 22.03.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 31.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 22.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Sonntag, 29.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Sonntag, 12.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Sonntag, 19.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Sonntag, 26.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Sonntag, 03.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Sonntag, 10.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Sonntag, 17.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Sonntag, 24.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Sonntag, 31.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 694 – MO Kraul Fort. Anna Saturska 13.04.26
Freie Plätze: 12 von 12
Erster Termin:
Montag, 13.04.2026
Letzter Termin:
Montag, 22.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 13.04.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 2 | Montag, 20.04.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 3 | Montag, 27.04.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 4 | Montag, 04.05.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 5 | Montag, 11.05.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 6 | Montag, 18.05.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 7 | Montag, 01.06.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 8 | Montag, 08.06.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 9 | Montag, 15.06.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 10 | Montag, 22.06.2026 | 20:15 | 21:00 |
Kursblock Nr. 695 – FR Kraul Fort. Anna Saturska 17.04.26
Freie Plätze: 12 von 12
Erster Termin:
Freitag, 17.04.2026
Letzter Termin:
Freitag, 03.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 17.04.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 2 | Freitag, 24.04.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 3 | Freitag, 08.05.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 4 | Freitag, 22.05.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 5 | Freitag, 29.05.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 6 | Freitag, 05.06.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 7 | Freitag, 12.06.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 8 | Freitag, 19.06.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 9 | Freitag, 26.06.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 10 | Freitag, 03.07.2026 | 20:15 | 21:00 |
Kursblock Nr. 743 – SA Kraul Fort. Kathi Czornik
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Samstag, 18.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 27.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 18.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Samstag, 25.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Samstag, 02.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Samstag, 09.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Samstag, 16.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Samstag, 23.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Samstag, 06.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Samstag, 13.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Samstag, 20.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Samstag, 27.06.2026 | 14:00 | 14:45 |