Kleinfeldchen - Schwimmkurse - Kraul Anfänger
Erwachsenenschwimmkurse-Kraulanfänger im Hallenbad Kleinfeldchen
- Erlernen der Beinbewegung ohne Brett
- Erlernen einfacher Armbewegung
- Erlernen und Üben der Atmung in Verbindung mit Bein- und Armbewegung
- Koordination von Atmung und Bewegungsablauf
Bei Nichtteilnahme oder Krankheit des Teilnehmenden keine Nachholtermine oder Rückerstattung möglich.
Kursblock Nr. 752 – MO Kraulanfänger Anna Saturska 24.08.26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 24.08.2026
Letzter Termin:
Montag, 16.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 24.08.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 2 | Montag, 31.08.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 3 | Montag, 07.09.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 4 | Montag, 14.09.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 5 | Montag, 21.09.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 6 | Montag, 28.09.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 7 | Montag, 26.10.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 8 | Montag, 02.11.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 9 | Montag, 09.11.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 10 | Montag, 16.11.2026 | 19:30 | 20:15 |
Kursblock Nr. 753 – DI Kraulanfänger Anna Saturska 25.08.26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 25.08.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 10.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 25.08.2026 | 20:30 | 21:15 |
| 2 | Dienstag, 01.09.2026 | 20:30 | 21:15 |
| 3 | Dienstag, 08.09.2026 | 20:30 | 21:15 |
| 4 | Dienstag, 15.09.2026 | 20:30 | 21:15 |
| 5 | Dienstag, 22.09.2026 | 20:30 | 21:15 |
| 6 | Dienstag, 29.09.2026 | 20:30 | 21:15 |
| 7 | Dienstag, 20.10.2026 | 20:30 | 21:15 |
| 8 | Dienstag, 27.10.2026 | 20:30 | 21:15 |
| 9 | Dienstag, 03.11.2026 | 20:30 | 21:15 |
| 10 | Dienstag, 10.11.2026 | 20:30 | 21:15 |
Kursblock Nr. 754 – Fr Kraul Anfänger Anna Saturska 28.08.26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 28.08.2026
Letzter Termin:
Freitag, 13.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 28.08.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 2 | Freitag, 04.09.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 3 | Freitag, 11.09.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 4 | Freitag, 18.09.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 5 | Freitag, 25.09.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 6 | Freitag, 02.10.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 7 | Freitag, 23.10.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 8 | Freitag, 30.10.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 9 | Freitag, 06.11.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 10 | Freitag, 13.11.2026 | 19:30 | 20:15 |
Kursblock Nr. 779 – SO Kraul Anfänger Kathi Czornik 09.08.26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Sonntag, 09.08.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 18.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 09.08.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 2 | Sonntag, 16.08.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 3 | Sonntag, 23.08.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 4 | Sonntag, 30.08.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 5 | Sonntag, 13.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 6 | Sonntag, 20.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 7 | Sonntag, 27.09.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 8 | Sonntag, 04.10.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 9 | Sonntag, 11.10.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 10 | Sonntag, 18.10.2026 | 14:45 | 15:30 |
Kursblock Nr. 828 – DO Kraul Anfänger Miriam Brehm 13.08.26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Donnerstag, 13.08.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 01.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 13.08.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 2 | Donnerstag, 20.08.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 3 | Donnerstag, 27.08.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 4 | Donnerstag, 03.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 5 | Donnerstag, 10.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 6 | Donnerstag, 17.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 7 | Donnerstag, 24.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 8 | Donnerstag, 01.10.2026 | 18:00 | 18:45 |
Kursblock Nr. 831 – SA Kraul Anfänger Miriam Brehm 08.08.26
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Samstag, 08.08.2026
Letzter Termin:
Samstag, 17.10.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 08.08.2026 | 18:15 | 19:00 |
| 2 | Samstag, 15.08.2026 | 18:15 | 19:00 |
| 3 | Samstag, 22.08.2026 | 18:15 | 19:00 |
| 4 | Samstag, 29.08.2026 | 18:15 | 19:00 |
| 5 | Samstag, 12.09.2026 | 18:15 | 19:00 |
| 6 | Samstag, 19.09.2026 | 18:15 | 19:00 |
| 7 | Samstag, 10.10.2026 | 18:15 | 19:00 |
| 8 | Samstag, 17.10.2026 | 18:15 | 19:00 |